Loading...
tr usd
USD
-0.01%
Amerikan Doları
38,85 TRY
tr euro
EURO
0.90%
Euro
43,77 TRY
tr chf
CHF
0.55%
İsviçre Frangı
46,66 TRY
tr cny
CNY
-0.07%
Çin Yuanı
5,39 TRY
tr gbp
GBP
0.71%
İngiliz Sterlini
51,98 TRY
bist-100
BIST
1.33%
Bist 100
9.668,36 TRY
gau
GR. ALTIN
0.85%
Gram Altın
4.035,10 TRY
btc
BTC
0%
Bitcoin
0,00 USDT
eth
ETH
0%
Ethereum
0,00 USDT
bch
BCH
0%
Bitcoin Cash
0,00 USDT
xrp
XRP
0%
Ripple
0,00 USDT
ltc
LTC
0%
Litecoin
0,00 USDT
bnb
BNB
0%
Binance Coin
0,00 USDT
sol
SOL
0%
Solana
0,00 USDT
avax
AVAX
0%
Avalanche
0,00 USDT
okx
  1. Haberler
  2. Gündem
  3. Günlük para giriş ve çıkışları

Günlük para giriş ve çıkışları

featured
service

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 TCELL 20,74 128.808.400 -96.866.690 31.941.710
2 ASELS 21,48 54.373.260 -35.236.790 19.136.470
3 FROTO 267,4 49.125.800 -36.575.850 12.549.950
4 AKSA 36,32 39.069.340 -27.538.590 11.530.750
5 THYAO 28,88 127.591.800 -116.113.800 11.478.000
6 TTKOM 9,11 33.054.050 -22.679.170 10.374.880
7 ISCTR 8,53 49.241.680 -39.653.390 9.588.290
8 TUPRS 184,1 73.830.710 -65.525.550 8.305.160
9 TKFEN 23,18 27.509.410 -20.302.120 7.207.290
10 PGSUS 108,5 37.896.410 -30.855.790 7.040.620
11 SKBNK 1,05 31.726.210 -24.722.290 7.003.920
12 ARCLK 54,95 28.525.930 -22.724.140 5.801.790
13 KORDS 35,00 19.470.190 -13.832.160 5.638.030
14 PETKM 8,11 38.740.170 -33.430.990 5.309.180
15 ECILC 7,86 9.883.655 -5.986.492 3.897.163

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 TOASO 82,45 28.755.650 -62.888.160 -34.132.510
2 GARAN 11,69 94.376.610 -123.577.400 -29.200.790
3 TAVHL 39,3 28.345.120 -50.835.870 -22.490.750
4 EKGYO 2,23 31.983.230 -50.538.270 -18.555.040
5 EREGL 28,4 42.348.710 -60.349.240 -18.000.530
6 SISE 12,97 56.209.810 -72.637.750 -16.427.940
7 YKBNK 3,99 76.389.960 -91.531.860 -15.141.900
8 KOZAL 124,5 25.770.120 -40.149.840 -14.379.720
9 OTKAR 438,00 66.011.270 -77.690.030 -11.678.760
10 MGROS 39,2 12.363.120 -22.838.550 -10.475.430
11 TTRAK 228,5 9.957.915 -17.223.660 -7.265.745
12 GLDTRF 74,5 10.198.470 -16.426.420 -6.227.950
13 AKBNK 7,89 66.377.930 -71.665.560 -5.287.630
14 PSGYO 16,97 7.036.692 -12.003.890 -4.967.198
15 MERIT 31,4 7.453.090 -11.417.190 -3.964.100

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.
Giriş Yap

Haber Dünya ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Betturkey Giriş -
Jokerbet - Canlı maç izle - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Fitcas giriş -
Kurumsal Web Tasarımı - Antalya haber - fue hair transplant - Acibadem - hair transplant turkey - İzmir Haber - İzmir Haber - Gündem - Kadın Saat - Kastamonu Haber - SMM Panel - SMS Onay - Sohbet Odaları - Takipçi satın al - E-Pin Satış -